Day Date Period Result Prize
Martes 16.04.2024 3403 2766 1
Lunes 15.04.2024 3402 5082 1
Linggo 14.04.2024 3401 9137 1
Sabado 13.04.2024 3400 4851 1
Biyernes 12.04.2024 3399 1328 1
Huwebes 11.04.2024 3398 7965 1
Miyerkules 10.04.2024 3397 0392 1
Martes 09.04.2024 3396 2804 1
Lunes 08.04.2024 3395 7150 1
Linggo 07.04.2024 3394 8239 1
Sabado 06.04.2024 3393 6322 1
Biyernes 05.04.2024 3392 3875 1
Huwebes 04.04.2024 3391 4591 1
Miyerkules 03.04.2024 3390 8243 1
Martes 02.04.2024 3389 9136 1
Lunes 01.04.2024 3388 2570 1
Linggo 31.03.2024 3387 0648 1
Sabado 30.03.2024 3386 7103 1
Biyernes 29.03.2024 3385 9959 1
Huwebes 28.03.2024 3384 5123 1
Miyerkules 27.03.2024 3383 3379 1
Martes 26.03.2024 3382 8711 1
Lunes 25.03.2024 3381 7948 1
Linggo 24.03.2024 3380 5429 1
Sabado 23.03.2024 3379 0971 1
Biyernes 22.03.2024 3378 1864 1
Huwebes 21.03.2024 3377 4512 1
Miyerkules 20.03.2024 3376 7138 1
Martes 19.03.2024 3375 1962 1
Lunes 18.03.2024 3374 7200 1
Linggo 17.03.2024 3373 5435 1
Sabado 16.03.2024 3372 3698 1
Biyernes 15.03.2024 3371 0481 1
Huwebes 14.03.2024 3370 8212 1
Miyerkules 13.03.2024 3369 3150 1
Martes 12.03.2024 3368 9849 1
Lunes 11.03.2024 3367 6307 1
Linggo 10.03.2024 3366 0518 1
Sabado 09.03.2024 3365 8164 1
Biyernes 08.03.2024 3364 7536 1
Huwebes 07.03.2024 3363 6711 1
Miyerkules 06.03.2024 3362 3190 1
Martes 05.03.2024 3361 8627 1
Lunes 04.03.2024 3360 0739 1
Linggo 03.03.2024 3359 1651 1
Sabado 02.03.2024 3358 5204 1
Biyernes 01.03.2024 3357 4365 1
Huwebes 29.02.2024 3356 5059 1
Miyerkules 28.02.2024 3355 2483 1
Martes 27.02.2024 3354 6719 1
Lunes 26.02.2024 3353 5021 1
Linggo 25.02.2024 3352 9736 1
Sabado 24.02.2024 3351 6286 1
Biyernes 23.02.2024 3350 2109 1
Huwebes 22.02.2024 3349 3897 1
Miyerkules 21.02.2024 3348 2586 1
Martes 20.02.2024 3347 5068 1
Lunes 19.02.2024 3346 8291 1
Linggo 18.02.2024 3345 6410 1
Sabado 17.02.2024 3344 2377 1
Biyernes 16.02.2024 3343 7640 1
Huwebes 15.02.2024 3342 6185 1
Miyerkules 14.02.2024 3341 9534 1
Martes 13.02.2024 3340 8841 1
Lunes 12.02.2024 3339 3650 1
Linggo 11.02.2024 3338 2966 1
Sabado 10.02.2024 3337 5108 1
Biyernes 09.02.2024 3336 0893 1
Huwebes 08.02.2024 3335 4859 1
Miyerkules 07.02.2024 3334 5781 1
Martes 06.02.2024 3333 7121 1
Lunes 05.02.2024 3332 1507 1
Linggo 04.02.2024 3331 2024 1
Sabado 03.02.2024 3330 8938 1
Biyernes 02.02.2024 3329 0722 1
Huwebes 01.02.2024 3328 2684 1
Miyerkules 31.01.2024 3327 7108 1
Martes 30.01.2024 3326 5863 1
Lunes 29.01.2024 3325 1157 1
Linggo 28.01.2024 3324 2495 1
Sabado 27.01.2024 3323 9813 1
Biyernes 26.01.2024 3322 0321 1
Huwebes 25.01.2024 3321 2465 1
Miyerkules 24.01.2024 3320 5793 1
Martes 23.01.2024 3319 6279 1
Lunes 22.01.2024 3318 9405 1
Linggo 21.01.2024 3317 1751 1
Sabado 20.01.2024 3316 3283 1
Biyernes 19.01.2024 3315 8200 1
Huwebes 18.01.2024 3314 3564 1
Miyerkules 17.01.2024 3313 7182 1
Martes 16.01.2024 3312 0565 1
Lunes 15.01.2024 3311 8753 1
Linggo 14.01.2024 3310 2510 1
Sabado 13.01.2024 3309 4327 1
Biyernes 12.01.2024 3308 2385 1
Huwebes 11.01.2024 3307 9141 1
Miyerkules 10.01.2024 3306 6334 1
Martes 09.01.2024 3305 0327 1
Lunes 08.01.2024 3304 4191 1
Linggo 07.01.2024 3303 2709 1
Sabado 06.01.2024 3302 5274 1
Biyernes 05.01.2024 3301 3760 1
Huwebes 04.01.2024 3300 0522 1
Miyerkules 03.01.2024 3299 2698 1
Martes 02.01.2024 3298 9504 1
Lunes 01.01.2024 3297 5728 1
Linggo 31.12.2023 3296 2401 1
Sabado 30.12.2023 3295 4896 1
Biyernes 29.12.2023 3294 6907 1
Huwebes 28.12.2023 3293 3252 1
Miyerkules 27.12.2023 3292 1462 1
Martes 26.12.2023 3291 2870 1
Lunes 25.12.2023 3290 7503 1
Linggo 24.12.2023 3289 5469 1
Sabado 23.12.2023 3288 9630 1
Biyernes 22.12.2023 3287 2386 1
Huwebes 21.12.2023 3286 1706 1
Miyerkules 20.12.2023 3285 8633 1
Martes 19.12.2023 3284 2147 1
Lunes 18.12.2023 3283 3768 1
Linggo 17.12.2023 3282 4612 1
Sabado 16.12.2023 3281 0783 1
Biyernes 15.12.2023 3280 5392 1
Huwebes 14.12.2023 3279 1807 1
Miyerkules 13.12.2023 3278 6248 1
Martes 12.12.2023 3277 4579 1
Lunes 11.12.2023 3276 3014 1
Linggo 10.12.2023 3275 7425 1
Sabado 09.12.2023 3274 4829 1
Biyernes 08.12.2023 3273 5790 1
Huwebes 07.12.2023 3272 6431 1
Miyerkules 06.12.2023 3271 2038 1
Martes 05.12.2023 3270 3144 1
Lunes 04.12.2023 3269 1606 1
Linggo 03.12.2023 3268 5228 1
Sabado 02.12.2023 3267 0593 1
Biyernes 01.12.2023 3266 3678 1
Huwebes 30.11.2023 3265 7401 1
Miyerkules 29.11.2023 3264 2056 1
Martes 28.11.2023 3263 1544 1
Lunes 27.11.2023 3262 7623 1
Linggo 26.11.2023 3261 0289 1
Sabado 25.11.2023 3260 4118 1
Biyernes 24.11.2023 3259 1892 1
Huwebes 23.11.2023 3258 2009 1
Miyerkules 22.11.2023 3257 8356 1
Martes 21.11.2023 3256 3617 1
Lunes 20.11.2023 3255 0482 1
Linggo 19.11.2023 3254 8136 1
Sabado 18.11.2023 3253 7815 1
Biyernes 17.11.2023 3252 5134 1
Huwebes 16.11.2023 3251 8369 1
Miyerkules 15.11.2023 3250 0641 1
Martes 14.11.2023 3249 7521 1
Lunes 13.11.2023 3248 6152 1
Linggo 12.11.2023 3247 7458 1
Sabado 11.11.2023 3246 1524 1
Biyernes 10.11.2023 3245 0369 1
Huwebes 09.11.2023 3244 2307 1
Miyerkules 08.11.2023 3243 6298 1
Martes 07.11.2023 3242 9656 1
Lunes 06.11.2023 3241 0217 1
Linggo 05.11.2023 3240 3080 1
Sabado 04.11.2023 3239 2094 1
Biyernes 03.11.2023 3238 5967 1
Huwebes 02.11.2023 3237 1209 1
Miyerkules 01.11.2023 3236 8437 1
Martes 31.10.2023 3235 1950 1
Lunes 30.10.2023 3234 5260 1
Linggo 29.10.2023 3233 8321 1
Sabado 28.10.2023 3232 7653 1
Biyernes 27.10.2023 3231 4198 1
Huwebes 26.10.2023 3230 0925 1
Miyerkules 25.10.2023 3229 7239 1
Martes 24.10.2023 3228 6180 1
Lunes 23.10.2023 3227 3542 1
Linggo 22.10.2023 3226 6960 1
Sabado 21.10.2023 3225 7218 1
Biyernes 20.10.2023 3224 1099 1
Huwebes 19.10.2023 3223 6753 1
Miyerkules 18.10.2023 3222 3240 1
Martes 17.10.2023 3221 5845 1
Lunes 16.10.2023 3220 1651 1
Linggo 15.10.2023 3219 4978 1
Sabado 14.10.2023 3218 7346 1
Biyernes 13.10.2023 3217 6253 1
Huwebes 12.10.2023 3216 2701 1
Miyerkules 11.10.2023 3215 1948 1
Martes 10.10.2023 3214 8456 1
Lunes 09.10.2023 3213 4263 1
Linggo 08.10.2023 3212 7089 1
Sabado 07.10.2023 3211 1724 1
Biyernes 06.10.2023 3210 6570 1
Huwebes 05.10.2023 3209 2734 1
Miyerkules 04.10.2023 3208 4751 1
Martes 03.10.2023 3207 9305 1
Lunes 02.10.2023 3206 3810 1
Linggo 01.10.2023 3205 0593 1
Sabado 30.09.2023 3204 5982 1
Biyernes 29.09.2023 3203 7534 1
Huwebes 28.09.2023 3202 0391 1
Miyerkules 27.09.2023 3201 2968 1
Martes 26.09.2023 3200 3144 1
Lunes 25.09.2023 3199 8527 1
Linggo 24.09.2023 3198 4816 1
Sabado 23.09.2023 3197 1372 1
Biyernes 22.09.2023 3196 5124 1
Huwebes 21.09.2023 3195 0682 1
Miyerkules 20.09.2023 3194 7241 1
Martes 19.09.2023 3193 6508 1
Lunes 18.09.2023 3192 1234 1
Linggo 17.09.2023 3191 5685 1
Sabado 16.09.2023 3190 4875 1
Biyernes 15.09.2023 3189 3081 1
Huwebes 14.09.2023 3188 6707 1
Miyerkules 13.09.2023 3187 9128 1
Martes 12.09.2023 3186 1854 1
Lunes 11.09.2023 3185 3986 1
Linggo 10.09.2023 3184 1940 1
Sabado 09.09.2023 3183 8613 1
Biyernes 08.09.2023 3182 4679 1
Huwebes 07.09.2023 3181 3782 1
Miyerkules 06.09.2023 3180 6106 1
Martes 05.09.2023 3179 5823 1
Lunes 04.09.2023 3178 0798 1
Linggo 03.09.2023 3177 8145 1
Sabado 02.09.2023 3176 1983 1
Biyernes 01.09.2023 3175 6534 1
Huwebes 31.08.2023 3174 2397 1
Miyerkules 30.08.2023 3173 4227 1
Martes 29.08.2023 3172 4058 1
Lunes 28.08.2023 3171 3451 1
Linggo 27.08.2023 3170 5470 1
Sabado 26.08.2023 3169 8523 1
Biyernes 25.08.2023 3168 7694 1
Huwebes 24.08.2023 3167 3452 1
Miyerkules 23.08.2023 3166 1548 1
Martes 22.08.2023 3165 6719 1
Lunes 21.08.2023 3164 5281 1
Linggo 20.08.2023 3163 3925 1
Sabado 19.08.2023 3162 4230 1
Biyernes 18.08.2023 3161 9562 1
Huwebes 17.08.2023 3160 8310 1
Miyerkules 16.08.2023 3159 2579 1
Martes 15.08.2023 3158 1558 1
Lunes 14.08.2023 3157 7036 1
Linggo 13.08.2023 3156 4521 1
Sabado 12.08.2023 3155 5675 1
Biyernes 11.08.2023 3154 8113 1
Huwebes 10.08.2023 3153 0954 1
Miyerkules 09.08.2023 3152 7229 1
Martes 08.08.2023 3151 3492 1
Lunes 07.08.2023 3150 6230 1
Linggo 06.08.2023 3149 4385 1
Sabado 05.08.2023 3148 7813 1
Biyernes 04.08.2023 3147 6190 1
Huwebes 03.08.2023 3146 5342 1
Miyerkules 02.08.2023 3145 6708 1
Martes 01.08.2023 3144 4279 1
Lunes 31.07.2023 3143 0222 1
Linggo 30.07.2023 3142 1496 1
Sabado 29.07.2023 3141 5030 1
Biyernes 28.07.2023 3140 2577 1
Huwebes 27.07.2023 3139 6985 1
Miyerkules 26.07.2023 3138 2543 1
Martes 25.07.2023 3137 8731 1
Lunes 24.07.2023 3136 5443 1
Linggo 23.07.2023 3135 3208 1
Sabado 22.07.2023 3134 7462 1
Biyernes 21.07.2023 3133 8771 1
Huwebes 20.07.2023 3132 5634 1
Miyerkules 19.07.2023 3131 6002 1
Martes 18.07.2023 3130 4183 1
Lunes 17.07.2023 3129 5361 1
Linggo 16.07.2023 3128 7407 1
Sabado 15.07.2023 3127 6295 1
Biyernes 14.07.2023 3126 9681 1
Huwebes 13.07.2023 3125 0733 1
Miyerkules 12.07.2023 3124 1564 1
Martes 11.07.2023 3123 7698 1
Lunes 10.07.2023 3122 4215 1
Linggo 09.07.2023 3121 1867 1
Sabado 08.07.2023 3120 6059 1
Biyernes 07.07.2023 3119 7532 1
Huwebes 06.07.2023 3118 2404 1
Miyerkules 05.07.2023 3117 9956 1
Martes 04.07.2023 3116 0938 1
Lunes 03.07.2023 3115 9842 1
Linggo 02.07.2023 3114 3632 1
Sabado 01.07.2023 3113 2191 1
Biyernes 30.06.2023 3112 7860 1
Huwebes 29.06.2023 3111 6914 1
Miyerkules 28.06.2023 3110 2488 1
Martes 27.06.2023 3109 5231 1
Lunes 26.06.2023 3108 8776 1
Linggo 25.06.2023 3107 2941 1
Sabado 24.06.2023 3106 1037 1
Biyernes 23.06.2023 3105 6783 1
Huwebes 22.06.2023 3104 9208 1
Miyerkules 21.06.2023 3103 0211 1
Martes 20.06.2023 3102 4397 1
Lunes 19.06.2023 3101 5910 1
Linggo 18.06.2023 3100 6278 1
Sabado 17.06.2023 3099 1804 1
Biyernes 16.06.2023 3098 7329 1
Huwebes 15.06.2023 3097 9149 1
Miyerkules 14.06.2023 3096 3015 1
Martes 13.06.2023 3095 4587 1
Lunes 12.06.2023 3094 9760 1
Linggo 11.06.2023 3093 3508 1
Sabado 10.06.2023 3092 7421 1
Biyernes 09.06.2023 3091 2985 1
Huwebes 08.06.2023 3090 8176 1
Miyerkules 07.06.2023 3089 0455 1
Martes 06.06.2023 3088 6527 1
Lunes 05.06.2023 3087 1074 1
Linggo 04.06.2023 3086 5248 1
Sabado 03.06.2023 3085 3461 1
Biyernes 02.06.2023 3084 7509 1
Huwebes 01.06.2023 3083 2138 1
Miyerkules 31.05.2023 3082 9063 1
Martes 30.05.2023 3081 4277 1
Lunes 29.05.2023 3080 8619 1
Linggo 28.05.2023 3079 2356 1
Sabado 27.05.2023 3078 6094 1
Biyernes 26.05.2023 3077 0153 1
Huwebes 25.05.2023 3076 5009 1
Miyerkules 24.05.2023 3075 8237 1
Martes 23.05.2023 3074 7496 1
Lunes 22.05.2023 3073 2864 1
Linggo 21.05.2023 3072 1256 1
Sabado 20.05.2023 3071 8403 1
Biyernes 19.05.2023 3070 9590 1
Huwebes 18.05.2023 3069 2835 1
Miyerkules 17.05.2023 3068 6401 1
Martes 16.05.2023 3067 7123 1
Lunes 15.05.2023 3066 0841 1
Linggo 14.05.2023 3065 1256 1
Sabado 13.05.2023 3064 4908 1
Biyernes 12.05.2023 3063 5073 1
Huwebes 11.05.2023 3062 1740 1
Miyerkules 10.05.2023 3061 2269 1
Martes 09.05.2023 3060 9534 1
Lunes 08.05.2023 3059 6037 1
Linggo 07.05.2023 3058 1590 1
Sabado 06.05.2023 3057 0428 1
Biyernes 05.05.2023 3056 6243 1
Huwebes 04.05.2023 3055 1577 1
Miyerkules 03.05.2023 3054 0853 1
Martes 02.05.2023 3053 4912 1
Lunes 01.05.2023 3052 9106 1
Linggo 30.04.2023 3051 0735 1
Sabado 29.04.2023 3050 5281 1
Biyernes 28.04.2023 3049 3064 1
Huwebes 27.04.2023 3048 4710 1
Miyerkules 26.04.2023 3047 8321 1
Martes 25.04.2023 3046 3276 1
Lunes 24.04.2023 3045 9460 1
Linggo 23.04.2023 3044 0298 1
Sabado 22.04.2023 3043 1955 1
Biyernes 21.04.2023 3042 8236 1
Huwebes 20.04.2023 3041 3029 1
Miyerkules 19.04.2023 3040 8701 1
Martes 18.04.2023 3039 0456 1
Lunes 17.04.2023 3038 4205 1
Linggo 16.04.2023 3037 9152 1
Sabado 15.04.2023 3036 6303 1
Biyernes 14.04.2023 3035 3178 1
Huwebes 13.04.2023 3034 7465 1
Miyerkules 12.04.2023 3033 2530 1
Martes 11.04.2023 3032 0946 1
Lunes 10.04.2023 3031 1681 1
Linggo 09.04.2023 3030 8236 1
Sabado 08.04.2023 3029 4120 1
Biyernes 07.04.2023 3028 5917 1
Huwebes 06.04.2023 3027 9661 1
Miyerkules 05.04.2023 3026 8456 1
Martes 04.04.2023 3025 9323 1
Lunes 03.04.2023 3024 1017 1
Linggo 02.04.2023 3023 2540 1
Sabado 01.04.2023 3022 6184 1
Biyernes 31.03.2023 3021 7296 1
Huwebes 30.03.2023 3020 1127 1
Miyerkules 29.03.2023 3019 8043 1
Martes 28.03.2023 3018 6812 1
Lunes 27.03.2023 3017 5367 1
Linggo 26.03.2023 3016 7683 1
Sabado 25.03.2023 3015 9851 1
Biyernes 24.03.2023 3014 3690 1
Huwebes 23.03.2023 3013 6123 1
Miyerkules 22.03.2023 3012 9659 1
Martes 21.03.2023 3011 2810 1
Lunes 20.03.2023 3010 6835 1
Linggo 19.03.2023 3009 8279 1
Sabado 18.03.2023 3008 3157 1
Biyernes 17.03.2023 3007 5901 1
Huwebes 16.03.2023 3006 7142 1
Miyerkules 15.03.2023 3005 1986 1
Martes 14.03.2023 3004 8060 1
Lunes 13.03.2023 3003 7192 1
Linggo 12.03.2023 3002 3248 1
Sabado 11.03.2023 3001 0917 1
Biyernes 10.03.2023 3000 4957 1
Huwebes 09.03.2023 2999 8421 1
Miyerkules 08.03.2023 2998 6578 1
Martes 07.03.2023 2997 5619 1
Lunes 06.03.2023 2996 2796 1
Linggo 05.03.2023 2995 7389 1
Sabado 04.03.2023 2994 1846 1
Biyernes 03.03.2023 2993 5869 1
Huwebes 02.03.2023 2992 0350 1
Miyerkules 01.03.2023 2991 9635 1
Martes 28.02.2023 2990 4917 1
Lunes 27.02.2023 2989 4584 1
Linggo 26.02.2023 2988 6210 1
Sabado 25.02.2023 2987 7049 1
Biyernes 24.02.2023 2986 5695 1
Huwebes 23.02.2023 2985 8021 1
Miyerkules 22.02.2023 2984 2538 1
Martes 21.02.2023 2983 0117 1
Lunes 20.02.2023 2982 9423 1
Linggo 19.02.2023 2981 4871 1
Sabado 18.02.2023 2980 2234 1
Biyernes 17.02.2023 2979 8068 1
Huwebes 16.02.2023 2978 7261 1
Miyerkules 15.02.2023 2977 4295 1
Martes 14.02.2023 2976 5127 1
Lunes 13.02.2023 2975 3653 1
Linggo 12.02.2023 2974 2589 1
Sabado 11.02.2023 2973 8637 1
Biyernes 10.02.2023 2972 9412 1
Huwebes 09.02.2023 2971 2467 1
Miyerkules 08.02.2023 2970 5243 1
Martes 07.02.2023 2969 1469 1
Lunes 06.02.2023 2968 6478 1
Linggo 05.02.2023 2967 2981 1
Sabado 04.02.2023 2966 7234 1
Biyernes 03.02.2023 2965 2840 1
Huwebes 02.02.2023 2964 3629 1
Miyerkules 01.02.2023 2963 6779 1
Martes 31.01.2023 2962 0883 1
Lunes 30.01.2023 2961 4614 1
Linggo 29.01.2023 2960 9893 1
Sabado 28.01.2023 2959 5020 1
Biyernes 27.01.2023 2958 2387 1
Huwebes 26.01.2023 2957 8841 1
Miyerkules 25.01.2023 2956 5405 1
Martes 24.01.2023 2955 6723 1
Lunes 23.01.2023 2954 0494 1
Linggo 22.01.2023 2953 8717 1
Sabado 21.01.2023 2952 1380 1
Biyernes 20.01.2023 2951 2002 1
Huwebes 19.01.2023 2950 8351 1
Miyerkules 18.01.2023 2949 6744 1
Martes 17.01.2023 2948 5993 1
Lunes 16.01.2023 2947 3857 1
Linggo 15.01.2023 2946 5247 1
Sabado 14.01.2023 2945 2095 1
Biyernes 13.01.2023 2944 7509 1
Huwebes 12.01.2023 2943 9168 1
Miyerkules 11.01.2023 2942 6070 1
Martes 10.01.2023 2941 5437 1
Lunes 09.01.2023 2940 3286 1
Linggo 08.01.2023 2939 5732 1
Sabado 07.01.2023 2938 3466 1
Biyernes 06.01.2023 2937 9808 1
Huwebes 05.01.2023 2936 0369 1
Miyerkules 04.01.2023 2935 1672 1
Martes 03.01.2023 2934 6293 1
Lunes 02.01.2023 2933 3104 1
Linggo 01.01.2023 2932 8742 1
Sabado 31.12.2022 2931 3296 1
Biyernes 30.12.2022 2930 5911 1
Huwebes 29.12.2022 2929 7052 1
Miyerkules 28.12.2022 2928 2364 1
Martes 27.12.2022 2927 8540 1
Lunes 26.12.2022 2926 3186 1
Linggo 25.12.2022 2925 5274 1
Sabado 24.12.2022 2924 4329 1
Biyernes 23.12.2022 2923 6501 1
Huwebes 22.12.2022 2922 8725 1
Miyerkules 21.12.2022 2921 8752 1
Martes 20.12.2022 2920 3294 1
Lunes 19.12.2022 2919 9816 1
Linggo 18.12.2022 2918 0748 1
Sabado 17.12.2022 2917 1229 1
Biyernes 16.12.2022 2916 8976 1
Huwebes 15.12.2022 2915 2534 1
Miyerkules 14.12.2022 2914 9611 1
Martes 13.12.2022 2913 4078 1
Lunes 12.12.2022 2912 3859 1
Linggo 11.12.2022 2911 7613 1
Sabado 10.12.2022 2910 2486 1
Biyernes 09.12.2022 2909 0392 1
Huwebes 08.12.2022 2908 1425 1
Miyerkules 07.12.2022 2907 3784 1
Martes 06.12.2022 2906 9146 1
Lunes 05.12.2022 2905 7600 1
Linggo 04.12.2022 2904 3854 1
Sabado 03.12.2022 2903 4972 1
Biyernes 02.12.2022 2902 5235 1
Huwebes 01.12.2022 2901 6314 1
Miyerkules 30.11.2022 2900 1907 1
Martes 29.11.2022 2899 7285 1
Lunes 28.11.2022 2898 8506 1
Linggo 27.11.2022 2897 4131 1
Sabado 26.11.2022 2896 3612 1
Biyernes 25.11.2022 2895 7460 1
Huwebes 24.11.2022 2894 0139 1
Miyerkules 23.11.2022 2893 5841 1
Martes 22.11.2022 2892 4713 1
Lunes 21.11.2022 2891 2478 1
Linggo 20.11.2022 2890 6124 1
Sabado 19.11.2022 2889 9035 1
Biyernes 18.11.2022 2888 3784 1
Huwebes 17.11.2022 2887 7169 1
Miyerkules 16.11.2022 2886 6853 1
Martes 15.11.2022 2885 0236 1
Lunes 14.11.2022 2884 2911 1
Linggo 13.11.2022 2883 5740 1
Sabado 12.11.2022 2882 0823 1
Biyernes 11.11.2022 2881 9176 1
Huwebes 10.11.2022 2880 6380 1
Miyerkules 09.11.2022 2879 3701 1
Martes 08.11.2022 2878 1625 1
Lunes 07.11.2022 2877 4982 1
Linggo 06.11.2022 2876 3294 1
Sabado 05.11.2022 2875 5422 1
Biyernes 04.11.2022 2874 7205 1
Huwebes 03.11.2022 2873 3698 1
Miyerkules 02.11.2022 2872 3116 1
Martes 01.11.2022 2871 1497 1
Lunes 31.10.2022 2870 3061 1
Linggo 30.10.2022 2869 4790 1
Sabado 29.10.2022 2868 3562 1
Biyernes 28.10.2022 2867 8041 1
Huwebes 27.10.2022 2866 1930 1
Miyerkules 26.10.2022 2865 2567 1
Martes 25.10.2022 2864 3486 1
Lunes 24.10.2022 2863 5042 1
Linggo 23.10.2022 2862 1290 1
Sabado 22.10.2022 2861 4515 1
Biyernes 21.10.2022 2860 8169 1
Huwebes 20.10.2022 2859 3752 1
Miyerkules 19.10.2022 2858 0238 1
Martes 18.10.2022 2857 9185 1
Lunes 17.10.2022 2856 6573 1
Linggo 16.10.2022 2855 7801 1
Sabado 15.10.2022 2854 4196 1
Biyernes 14.10.2022 2853 1730 1
Huwebes 13.10.2022 2852 3947 1
Miyerkules 12.10.2022 2851 6058 1
Martes 11.10.2022 2850 5294 1
Lunes 10.10.2022 2849 8415 1
Linggo 09.10.2022 2848 5832 1
Sabado 08.10.2022 2847 6109 1
Biyernes 07.10.2022 2846 4297 1
Huwebes 06.10.2022 2845 7951 1
Miyerkules 05.10.2022 2844 2085 1
Martes 04.10.2022 2843 6340 1
Lunes 03.10.2022 2842 3874 1
Linggo 02.10.2022 2841 5698 1
Sabado 01.10.2022 2840 8216 1
Biyernes 30.09.2022 2839 4159 1
Huwebes 29.09.2022 2838 5908 1
Miyerkules 28.09.2022 2837 7823 1
Martes 27.09.2022 2836 4615 1
Lunes 26.09.2022 2835 1589 1
Linggo 25.09.2022 2834 8142 1
Sabado 24.09.2022 2833 9756 1
Biyernes 23.09.2022 2832 2180 1
Huwebes 22.09.2022 2831 5229 1
Miyerkules 21.09.2022 2830 3164 1
Martes 20.09.2022 2829 0548 1
Lunes 19.09.2022 2828 6091 1
Linggo 18.09.2022 2827 3077 1
Sabado 17.09.2022 2826 9256 1
Biyernes 16.09.2022 2825 0715 1
Huwebes 15.09.2022 2824 6082 1
Miyerkules 14.09.2022 2823 7534 1
Martes 13.09.2022 2822 4861 1
Lunes 12.09.2022 2821 3760 1
Linggo 11.09.2022 2820 3803 1
Sabado 10.09.2022 2819 2495 1
Biyernes 09.09.2022 2818 7428 1
Huwebes 08.09.2022 2817 0541 1
Miyerkules 07.09.2022 2816 1853 1
Martes 06.09.2022 2815 8072 1
Lunes 05.09.2022 2814 6249 1
Linggo 04.09.2022 2813 7563 1
Sabado 03.09.2022 2812 5314 1
Biyernes 02.09.2022 2811 3795 1
Huwebes 01.09.2022 2810 4237 1
Miyerkules 31.08.2022 2809 2370 1
Martes 30.08.2022 2808 1964 1
Lunes 29.08.2022 2807 5413 1
Linggo 28.08.2022 2806 6928 1
Sabado 27.08.2022 2805 7281 1
Biyernes 26.08.2022 2804 8436 1
Huwebes 25.08.2022 2803 1354 1
Miyerkules 24.08.2022 2802 9148 1
Martes 23.08.2022 2801 3597 1
Lunes 22.08.2022 2800 6705 1
Linggo 21.08.2022 2799 1684 1
Sabado 20.08.2022 2798 3802 1
Biyernes 19.08.2022 2797 6379 1
Huwebes 18.08.2022 2796 1824 1
Miyerkules 17.08.2022 2795 8965 1
Martes 16.08.2022 2794 3108 1
Lunes 15.08.2022 2793 8273 1
Linggo 14.08.2022 2792 1016 1
Sabado 13.08.2022 2791 6951 1
Biyernes 12.08.2022 2790 4163 1
Huwebes 11.08.2022 2789 0029 1
Miyerkules 10.08.2022 2788 1034 1
Martes 09.08.2022 2787 5267 1
Lunes 08.08.2022 2786 0986 1
Linggo 07.08.2022 2785 8974 1
Sabado 06.08.2022 2784 0182 1
Biyernes 05.08.2022 2783 4612 1
Huwebes 04.08.2022 2782 5205 1
Miyerkules 03.08.2022 2781 2452 1
Martes 02.08.2022 2780 3849 1
Lunes 01.08.2022 2779 9034 1
Linggo 31.07.2022 2778 4138 1
Sabado 30.07.2022 2777 1815 1
Biyernes 29.07.2022 2776 9185 1
Huwebes 28.07.2022 2775 0893 1
Miyerkules 27.07.2022 2774 2214 1
Martes 26.07.2022 2773 4383 1
Lunes 25.07.2022 2772 2591 1
Linggo 24.07.2022 2771 8214 1
Sabado 23.07.2022 2770 4932 1
Biyernes 22.07.2022 2769 8605 1
Huwebes 21.07.2022 2768 5264 1
Miyerkules 20.07.2022 2767 0799 1
Martes 19.07.2022 2766 2143 1
Lunes 18.07.2022 2765 7801 1
Linggo 17.07.2022 2764 1654 1
Sabado 16.07.2022 2763 8340 1
Biyernes 15.07.2022 2762 4260 1
Huwebes 14.07.2022 2761 0675 1
Miyerkules 13.07.2022 2760 9319 1
Martes 12.07.2022 2759 6107 1
Lunes 11.07.2022 2758 0596 1
Linggo 10.07.2022 2757 7811 1
Sabado 09.07.2022 2756 2920 1
Biyernes 08.07.2022 2755 4838 1
Huwebes 07.07.2022 2754 5263 1
Miyerkules 06.07.2022 2753 1385 1
Martes 05.07.2022 2752 9207 1
Lunes 04.07.2022 2751 3506 1
Linggo 03.07.2022 2750 8950 1
Sabado 02.07.2022 2749 4672 1
Biyernes 01.07.2022 2748 2403 1
Huwebes 30.06.2022 2747 7149 1
Miyerkules 29.06.2022 2746 1264 1
Martes 28.06.2022 2745 5516 1
Lunes 27.06.2022 2744 3035 1
Linggo 26.06.2022 2743 0163 1
Sabado 25.06.2022 2742 3228 1
Biyernes 24.06.2022 2741 6802 1
Huwebes 23.06.2022 2740 8776 1
Miyerkules 22.06.2022 2739 5840 1
Martes 21.06.2022 2738 4083 1
Lunes 20.06.2022 2737 7369 1
Linggo 19.06.2022 2736 9324 1
Sabado 18.06.2022 2735 4970 1
Biyernes 17.06.2022 2734 1909 1
Huwebes 16.06.2022 2733 7670 1
Miyerkules 15.06.2022 2732 2495 1
Martes 14.06.2022 2731 0943 1
Lunes 13.06.2022 2730 6189 1
Linggo 12.06.2022 2729 4601 1
Sabado 11.06.2022 2728 9761 1
Biyernes 10.06.2022 2727 0650 1
Huwebes 09.06.2022 2726 1672 1
Miyerkules 08.06.2022 2725 8403 1
Martes 07.06.2022 2724 9774 1
Lunes 06.06.2022 2723 4192 1
Linggo 05.06.2022 2722 6067 1
Sabado 04.06.2022 2721 1945 1
Biyernes 03.06.2022 2720 5721 1
